Τι ισχύει στην Ελλάδα;
τι ισχύει στην ελλάδα;
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα όρια έκθεσης του κοινού στην Η/Μ ακτινοβολία είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα όρια που αναφέρονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδεικτική Χρήση Υπηρεσιών | Ζώνη Συχνοτήτων (MHz) | Όρια αναφοράς Έντασης Ηλεκτρικού Πεδίου,
Ε (V/m) |
Όρια αναφοράς Έντασης Ηλεκτρικού Πεδίου,
Ε (V/m) |
Όρια αναφοράς Έντασης Μαγνητικού Πεδίου,
Η (Α/m) |
Όρια αναφοράς Έντασης Μαγνητικού Πεδίου,
Η (Α/m) |
Όρια αναφοράς Πυκνότητας Ροής Ισχύος,
S (W/m2) |
Όρια αναφοράς Πυκνότητας Ροής Ισχύος,
S (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής μείωσης 70% | Συντελεστής μείωσης 60% | Συντελεστής μείωσης 70% | Συντελεστής μείωσης 60% | Συντελεστής μείωσης 70% | Συντελεστής μείωσης 60% | ||
Before | 75-87,5 | 23,4 | 21,69 | 0,061 | 0,0565 | 1,4 | 1,2 |
Radio FM | 87,5-108 | 23,4 | 21,69 | 0,061 | 0,0565 | 1,4 | 1,2 |
VHF-TV/CB | 110-272 | 23,4 | 21,69 | 0,061 | 0,0565 | 1,4 | 1,2 |
Tetra | 370-430 | 23,4 | 21,69 | 0,061 | 0,0565 | 1,4 | 1,2 |
UHF-TV | 470-694 | 27,7 | 23,1 | 0,0748 | 0,0622 | 2,0 | 1,4 |
5G-700 | 694-790 | 31,3 | 28,1 | 0,0844 | 0,0756 | 2,6 | 2,1 |
LTE-800 | 791-862 | 32,3 | 30,0 | 0,087 | 0,081 | 2,8 | 2,4 |
GSM-900 | 876-960 | 34,0 | 31,5 | 0,092 | 0,085 | 3,1 | 2,6 |
NAVI-GPS-DAB | 960-1710 | 35,6 | 33,0 | 0,096 | 0,089 | 3,4 | 2,9 |
GSM-1800/LTE-1800 | 1710-1880 | 47,6 | 44,0 | 0,128 | 0,119 | 6,0 | 5,1 |
UMTS-2100 | 1905-2100 | 51,0 | 46,5 | 0,134 | 0,1253 | 7,0 | 5,7 |
5G-2100 | 2100-2170 | 51,0 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7,0 | 6,0 |
WiFi | 2400-2485 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
LTE-2600 | 2500-2690 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
Radar – Microwave | 2690-3400 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
5G-3.5 | 3400-3800 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
P2P-RADAR-ESV-AIR-NAV | 3800-5150 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
WiFi-WAS-RLAN | 5150-5875 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
WAS-RLAN | 5875-6000 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
WAS/RLAN,SRD,SAP/SAB | 6000-7000 | 51 | 47,2 | 0,134 | 0,124 | 7 | 6 |
Όρια αναφοράς στις ζώνες συχνοτήτων βάσει του Νόμου 3431/2006, όπως επικαιροποιήθηκε από τον Νόμο 4635/2019, για τη δυσμενέστερη περίπτωση (αυστηρότερα όρια).